年份 | 长汀县人口(万人) | 永定区人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 8.20 | ||
2022 | 8.00 | ||
2021 | 7.70 | ||
2020 | 7.30 | ||
2019 | 6.70 | ||
2018 | 6.50 | ||
2017 | 39.60 | 33.60 | 6.00 |
2016 | 39.80 | 34.20 | 5.60 |
2015 | 39.80 | 34.50 | 5.30 |
2014 | 39.70 | 34.60 | 5.10 |
2013 | 39.70 | 35.10 | 4.60 |
2012 | 39.50 | 35.40 | 4.10 |
2011 | 39.40 | 35.80 | 3.60 |
2010 | 39.34 | 36.27 | 3.07 |
2009 | 41.30 | 42.00 | -0.70 |
2008 | 41.10 | 42.00 | -0.90 |
2007 | 41.05 | 41.90 | -0.85 |
2006 | 40.95 | 41.75 | -0.80 |
2005 | 40.80 | 41.60 | -0.80 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号