| 年份 | 寿县人口(万人) | 霍邱县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -91.60 | ||
| 2023 | -92.80 | ||
| 2022 | -94.01 | ||
| 2021 | -10.82 | ||
| 2020 | -10.65 | ||
| 2019 | -96.00 | ||
| 2018 | -99.00 | ||
| 2017 | - | 102.00 | -102.00 |
| 2016 | - | 103.00 | -103.00 |
| 2015 | - | 106.00 | -106.00 |
| 2014 | - | 108.00 | -108.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号