年份 | 市区人口(万人) | 永德县人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2024 | -31.93 | ||
2023 | 4.94 | ||
2022 | -32.56 | ||
2021 | -32.51 | ||
2020 | 2.11 | ||
2019 | -33.33 | ||
2018 | -33.74 | ||
2017 | - | 34.16 | -34.16 |
2016 | - | 34.52 | -34.52 |
2015 | - | 34.88 | -34.88 |
2014 | - | 35.29 | -35.29 |
2013 | - | 35.67 | -35.67 |
2012 | - | 37.40 | -37.40 |
2011 | - | 37.23 | -37.23 |
2010 | - | 37.01 | -37.01 |
2009 | - | 36.91 | -36.91 |
2008 | - | 36.67 | -36.67 |
2007 | - | 36.48 | -36.48 |
2006 | - | 36.40 | -36.40 |
2005 | - | 36.10 | -36.10 |
2004 | - | 35.82 | -35.82 |
2003 | - | 35.51 | -35.51 |
2002 | - | 35.18 | -35.18 |
2001 | - | 34.83 | -34.83 |
2000 | - | 34.38 | -34.38 |
1999 | - | 31.93 | -31.93 |
1998 | - | 31.71 | -31.71 |
1997 | - | 31.55 | -31.55 |
1996 | - | 31.31 | -31.31 |
1995 | - | 31.12 | -31.12 |
1994 | - | 30.93 | -30.93 |
1993 | - | 30.74 | -30.74 |
1992 | - | 30.58 | -30.58 |
1991 | - | 30.41 | -30.41 |
1990 | - | 30.20 | -30.20 |
1985 | - | 28.15 | -28.15 |
1980 | - | 25.63 | -25.63 |
1975 | - | 23.18 | -23.18 |
1970 | - | 19.77 | -19.77 |
1965 | - | 15.14 | -15.14 |
1960 | - | 12.97 | -12.97 |
1957 | - | 14.50 | -14.50 |
1952 | - | 13.04 | -13.04 |
1949 | - | 12.37 | -12.37 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号