年份 | 毕节人口(万人) | 遵义人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 15.12 | ||
2022 | 21.94 | ||
2021 | 25.25 | ||
2020 | 29.30 | ||
2019 | 29.32 | ||
2018 | 30.14 | ||
2017 | 684.82 | 654.08 | 30.74 |
2016 | 680.58 | 648.42 | 32.16 |
2015 | 660.61 | 619.21 | 41.40 |
2014 | 654.12 | 615.49 | 38.63 |
2013 | 653.82 | 614.25 | 39.57 |
2012 | 652.41 | 611.70 | 40.71 |
2011 | 652.00 | 610.00 | 42.00 |
2010 | 654.57 | 613.29 | 41.28 |
2009 | 664.09 | 627.37 | 36.72 |
2008 | 673.58 | 641.63 | 31.95 |
2007 | 676.71 | 653.98 | 22.73 |
2006 | 685.35 | 667.85 | 17.50 |
2005 | 688.82 | 679.55 | 9.27 |
2004 | 718.83 | 739.68 | -20.85 |
2003 | 712.17 | 733.80 | -21.63 |
2002 | 705.88 | 728.25 | -22.37 |
2001 | 698.50 | 722.08 | -23.58 |
2000 | 690.63 | 713.94 | -23.31 |
1999 | 667.36 | 700.40 | -33.04 |
1998 | - | 700.40 | -700.40 |
1997 | - | 690.48 | -690.48 |
1996 | - | 680.34 | -680.34 |
1995 | - | 670.14 | -670.14 |
1994 | - | 660.30 | -660.30 |
1993 | - | 648.34 | -648.34 |
1992 | - | 638.98 | -638.98 |
1991 | - | 631.11 | -631.11 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号