年份 | 东区人口(万人) | 仁和区人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | 14.61 | ||
2021 | 14.57 | ||
2020 | 14.50 | ||
2019 | 8.50 | ||
2018 | 10.80 | ||
2017 | 38.38 | 27.34 | 11.04 |
2016 | 38.30 | 27.11 | 11.19 |
2015 | 38.30 | 27.09 | 11.21 |
2014 | 38.20 | 26.97 | 11.23 |
2013 | 38.10 | 26.57 | 11.53 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号