| 年份 | 南江县人口(万人) | 通江县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -2.40 | ||
| 2023 | -5.23 | ||
| 2022 | -5.27 | ||
| 2021 | -5.30 | ||
| 2020 | -5.40 | ||
| 2019 | -6.34 | ||
| 2018 | -6.53 | ||
| 2017 | 51.30 | 58.02 | -6.72 |
| 2016 | 52.72 | 59.63 | -6.91 |
| 2015 | 54.36 | 61.48 | -7.12 |
| 2014 | 55.76 | 63.07 | -7.31 |
| 2013 | 57.16 | 64.65 | -7.49 |
| 2012 | 58.46 | 66.21 | -7.75 |
| 2011 | 59.63 | 67.54 | -7.91 |
| 2010 | 60.75 | 68.79 | -8.04 |
| 2009 | 60.35 | 65.68 | -5.33 |
| 2008 | 60.31 | 65.55 | -5.24 |
| 2007 | 59.94 | 65.16 | -5.22 |
| 2006 | 59.53 | 65.08 | -5.55 |
| 2005 | 58.83 | 64.31 | -5.48 |
| 2000 | 56.01 | 61.25 | -5.24 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号