年份 | 盂县人口(万人) | 郊区人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 0.20 | ||
2022 | 0.33 | ||
2021 | 0.35 | ||
2020 | 0.58 | ||
2019 | 1.33 | ||
2018 | 2.06 | ||
2017 | 28.75 | 25.92 | 2.82 |
2016 | 29.10 | 25.41 | 3.70 |
2015 | 29.40 | 24.89 | 4.51 |
2014 | 29.73 | 24.44 | 5.29 |
2013 | 29.99 | 23.90 | 6.09 |
2012 | 30.37 | 23.39 | 6.98 |
2011 | 30.76 | 22.96 | 7.81 |
2010 | 31.13 | 28.62 | 2.51 |
2009 | 30.55 | 28.16 | 2.39 |
2008 | 30.42 | 28.11 | 2.31 |
2007 | 30.31 | 27.97 | 2.35 |
2006 | 30.21 | 27.86 | 2.34 |
2005 | 30.04 | 27.80 | 2.24 |
2004 | 29.87 | 27.73 | 2.13 |
2003 | 29.75 | 27.62 | 2.13 |
2002 | 29.62 | 27.54 | 2.08 |
2001 | 29.52 | 27.44 | 2.08 |
2000 | 29.42 | 27.34 | 2.07 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号