| 年份 | 盂县户籍人口(万人) | 郊区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 15.69 | ||
| 2022 | 15.65 | ||
| 2021 | 14.71 | ||
| 2020 | 14.68 | ||
| 2019 | 11.78 | ||
| 2018 | 11.75 | ||
| 2017 | 30.82 | 19.15 | 11.67 |
| 2016 | 30.79 | 20.05 | 10.75 |
| 2015 | 30.58 | 20.06 | 10.53 |
| 2014 | 30.68 | 20.66 | 10.03 |
| 2013 | 30.53 | 20.82 | 9.71 |
| 2012 | 30.32 | 20.85 | 9.47 |
| 2011 | 30.15 | 20.94 | 9.22 |
| 2010 | 29.95 | 21.02 | 8.93 |
| 2009 | 29.91 | 21.25 | 8.66 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号