| 年份 | 阜宁县人口(万人) | 射阳县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 3.31 | ||
| 2023 | 3.35 | ||
| 2022 | 3.34 | ||
| 2021 | 3.46 | ||
| 2020 | 3.46 | ||
| 2019 | -5.35 | ||
| 2018 | -5.31 | ||
| 2017 | 83.17 | 88.45 | -5.28 |
| 2016 | 83.17 | 88.45 | -5.28 |
| 2015 | 83.82 | 89.10 | -5.28 |
| 2014 | 83.88 | 89.14 | -5.26 |
| 2013 | 83.90 | 89.18 | -5.28 |
| 2012 | 83.96 | 89.22 | -5.26 |
| 2011 | 84.07 | 89.52 | -5.45 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号