| 年份 | 雨花区人口(万人) | 长沙县人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -15.73 | ||
| 2023 | -14.57 | ||
| 2022 | -14.65 | ||
| 2021 | -12.71 | ||
| 2020 | -10.98 | ||
| 2019 | -15.96 | ||
| 2018 | -16.15 | ||
| 2017 | 88.80 | 104.10 | -15.30 |
| 2016 | 83.64 | 94.58 | -10.94 |
| 2015 | 82.46 | 91.60 | -9.14 |
| 2014 | 75.50 | 103.78 | -28.28 |
| 2013 | 74.82 | 100.86 | -26.04 |
| 2012 | 74.08 | 99.86 | -25.78 |
| 2011 | 73.13 | 98.67 | -25.54 |
| 2010 | 72.40 | 97.94 | -25.54 |
| 2009 | 63.40 | 80.52 | -17.12 |
| 2008 | 61.72 | 80.34 | -18.62 |
| 2007 | 62.36 | 79.07 | -16.71 |
| 2006 | 57.78 | 78.61 | -20.83 |
| 2005 | 57.00 | 77.83 | -20.83 |
| 2004 | 54.78 | 77.03 | -22.25 |
| 2003 | 54.65 | 77.02 | -22.37 |
| 2002 | 53.76 | 76.97 | -23.21 |
| 2001 | 52.45 | 76.35 | -23.90 |
| 2000 | 50.24 | 77.47 | -27.23 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号