年份 | 全州县人口(万人) | 灵川县人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 13.84 | ||
2022 | 14.18 | ||
2021 | 14.28 | ||
2020 | 14.32 | ||
2019 | 29.17 | ||
2018 | 29.11 | ||
2017 | 66.57 | 37.23 | 29.34 |
2016 | 66.06 | 36.80 | 29.26 |
2015 | 65.49 | 36.41 | 29.08 |
2014 | 65.22 | 36.07 | 29.15 |
2013 | 64.75 | 35.80 | 28.95 |
2012 | 64.34 | 35.53 | 28.81 |
2011 | 63.91 | 35.30 | 28.61 |
2010 | 63.32 | 35.08 | 28.24 |
2009 | 69.67 | 34.31 | 35.36 |
2008 | 69.21 | 34.10 | 35.11 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号