年份 | 田东县人口(万人) | 靖西市人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -13.56 | ||
2022 | -13.77 | ||
2021 | -13.78 | ||
2020 | -13.73 | ||
2019 | -14.60 | ||
2018 | -14.59 | ||
2017 | 37.60 | 52.24 | -14.64 |
2016 | 37.35 | 51.95 | -14.60 |
2015 | 37.12 | 51.67 | -14.55 |
2014 | 36.82 | 51.34 | -14.52 |
2013 | 36.48 | 50.95 | -14.47 |
2012 | 36.22 | 50.55 | -14.33 |
2011 | 36.00 | 50.20 | -14.20 |
2010 | 35.68 | 49.85 | -14.17 |
2009 | 39.90 | 51.82 | -11.92 |
2008 | 39.48 | 51.36 | -11.88 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号