| 年份 | 台山市户籍人口(万人) | 鹤山市户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 54.19 | ||
| 2023 | 55.12 | ||
| 2022 | 56.13 | ||
| 2021 | 57.11 | ||
| 2020 | 57.90 | ||
| 2019 | 58.62 | ||
| 2018 | 59.16 | ||
| 2017 | 97.01 | 37.57 | 59.44 |
| 2016 | 97.05 | 37.21 | 59.84 |
| 2015 | 96.83 | 36.99 | 59.84 |
| 2014 | 98.28 | 36.65 | 61.63 |
| 2013 | 98.48 | 36.58 | 61.90 |
| 2012 | 98.29 | 36.39 | 61.91 |
| 2011 | 98.66 | 36.82 | 61.84 |
| 2010 | 98.56 | 36.63 | 61.93 |
| 2009 | 98.59 | 36.51 | 62.08 |
| 2008 | 98.44 | 36.34 | 62.10 |
| 2007 | 98.30 | 36.22 | 62.08 |
| 2006 | 98.43 | 36.20 | 62.23 |
| 2005 | 98.75 | 36.04 | 62.72 |
| 2004 | 99.00 | 36.00 | 63.00 |
| 2003 | 99.00 | 36.00 | 63.00 |
| 2002 | 99.00 | 35.50 | 63.50 |
| 2001 | 100.00 | 35.00 | 65.00 |
| 2000 | 100.00 | 35.00 | 65.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号