| 年份 | 惠城区户籍人口(万人) | 仲恺高新区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | 94.72 | ||
| 2023 | 93.01 | ||
| 2022 | 91.11 | ||
| 2021 | 89.24 | ||
| 2020 | 87.38 | ||
| 2019 | 85.57 | ||
| 2018 | 83.51 | ||
| 2017 | 93.49 | 13.26 | 80.23 |
| 2016 | 90.46 | 12.87 | 77.59 |
| 2015 | 86.99 | 12.49 | 74.50 |
| 2014 | 84.41 | 12.08 | 72.33 |
| 2013 | 82.19 | 11.76 | 70.43 |
| 2012 | 80.78 | 12.01 | 68.77 |
| 2011 | 79.98 | 11.38 | 68.60 |
| 2010 | 76.25 | 12.10 | 64.15 |
| 2009 | 73.66 | 11.76 | 61.90 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号