年份 | 民乐县户籍人口(万人) | 临泽县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2021 | 9.81 | ||
2020 | 9.85 | ||
2019 | 9.86 | ||
2018 | 9.90 | ||
2017 | 24.83 | 14.94 | 9.89 |
2016 | 24.91 | 14.99 | 9.92 |
2015 | 24.69 | 14.93 | 9.76 |
2014 | 24.57 | 14.90 | 9.67 |
2013 | 24.61 | 15.03 | 9.58 |
2012 | 24.63 | 15.07 | 9.56 |
2011 | 25.00 | 15.00 | 10.00 |
2010 | 25.00 | 15.00 | 10.00 |
2009 | 24.00 | 15.00 | 9.00 |
2008 | 23.80 | 14.80 | 9.00 |
2007 | 24.00 | 15.00 | 9.00 |
2006 | 24.00 | 15.00 | 9.00 |
2005 | 24.00 | 15.00 | 9.00 |
2004 | 24.00 | 15.00 | 9.00 |
2003 | 24.00 | 15.00 | 9.00 |
2002 | 24.10 | 14.70 | 9.40 |
2001 | 24.00 | 15.00 | 9.00 |
2000 | 24.00 | 15.00 | 9.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号