年份 | 苏州户籍人口(万人) | 无锡户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 265.27 | ||
2022 | 255.72 | ||
2021 | 246.86 | ||
2020 | 235.36 | ||
2019 | 219.77 | ||
2018 | 206.34 | ||
2017 | 691.07 | 493.05 | 198.02 |
2016 | 678.20 | 486.20 | 192.00 |
2015 | 667.01 | 480.90 | 186.11 |
2014 | 661.08 | 477.14 | 183.94 |
2013 | 653.84 | 472.23 | 181.61 |
2012 | 647.81 | 470.07 | 177.74 |
2011 | 642.33 | 467.96 | 174.37 |
2010 | 637.66 | 466.56 | 171.10 |
2009 | 633.29 | 465.65 | 167.64 |
2008 | 629.75 | 464.20 | 165.55 |
2007 | 624.43 | 461.74 | 162.69 |
2006 | 616.08 | 457.80 | 158.28 |
2005 | 607.31 | 452.84 | 154.47 |
2004 | 598.85 | 447.19 | 151.66 |
2003 | 590.97 | 442.54 | 148.43 |
2002 | 583.86 | 438.58 | 145.28 |
2001 | 580.53 | 435.90 | 144.63 |
2000 | 578.17 | 434.61 | 143.56 |
1999 | 576.23 | 433.40 | 142.83 |
1998 | 575.35 | 432.21 | 143.14 |
1997 | 574.99 | 432.29 | 142.70 |
1996 | 574.12 | 430.82 | 143.30 |
1995 | 572.91 | 429.19 | 143.72 |
1994 | 571.43 | 428.32 | 143.11 |
1993 | 569.28 | 426.53 | 142.75 |
1992 | 566.89 | 423.90 | 142.99 |
1991 | 564.27 | 421.22 | 143.05 |
1990 | 561.02 | 417.71 | 143.31 |
1989 | - | 412.42 | -412.42 |
1988 | - | 406.80 | -406.80 |
1987 | - | 400.86 | -400.86 |
1986 | - | 395.46 | -395.46 |
1985 | 535.11 | 390.95 | 144.16 |
1984 | - | 388.48 | -388.48 |
1983 | - | 387.00 | -387.00 |
1982 | - | 385.16 | -385.16 |
1981 | - | 380.84 | -380.84 |
1980 | 518.62 | 376.90 | 141.72 |
1979 | - | 373.92 | -373.92 |
1978 | 506.27 | 365.21 | 141.06 |
1977 | - | 360.69 | -360.69 |
1976 | - | 355.84 | -355.84 |
1975 | 492.60 | 351.14 | 141.46 |
1970 | 468.02 | 330.30 | 137.72 |
1965 | 429.51 | 306.30 | 123.21 |
1962 | 399.65 | 286.62 | 113.03 |
1957 | 385.10 | 274.23 | 110.87 |
1952 | 352.32 | 249.76 | 102.56 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号