年份 | 大冶市户籍人口(万人) | 市区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | 38.49 | ||
2021 | 38.37 | ||
2020 | 38.18 | ||
2019 | 37.70 | ||
2018 | 37.31 | ||
2017 | 98.46 | 62.47 | 35.99 |
2016 | 98.01 | 62.72 | 35.29 |
2015 | 97.38 | 62.60 | 34.78 |
2014 | 95.90 | 62.65 | 33.25 |
2013 | 96.23 | 62.79 | 33.44 |
2012 | 95.11 | 63.72 | 31.39 |
2011 | 94.57 | 63.54 | 31.03 |
2010 | 96.75 | 63.56 | 33.19 |
2009 | 93.77 | 63.65 | 30.12 |
2008 | 93.39 | 63.73 | 29.66 |
2007 | 92.40 | 63.68 | 28.72 |
2006 | 92.17 | 63.31 | 28.86 |
2005 | 91.60 | 63.20 | 28.40 |
2004 | 89.30 | 66.79 | 22.51 |
2003 | 89.30 | 66.09 | 23.21 |
2002 | 89.10 | 65.92 | 23.18 |
2001 | 88.90 | 65.51 | 23.39 |
2000 | 87.36 | 65.30 | 22.06 |
1999 | - | 64.18 | -64.18 |
1998 | - | 64.21 | -64.21 |
1997 | - | 63.80 | -63.80 |
1996 | - | 62.65 | -62.65 |
1995 | - | 61.81 | -61.81 |
1994 | - | 58.69 | -58.69 |
1993 | - | 57.02 | -57.02 |
1992 | - | 53.08 | -53.08 |
1991 | - | 52.29 | -52.29 |
1990 | - | 51.39 | -51.39 |
1985 | - | 45.19 | -45.19 |
1980 | - | 40.23 | -40.23 |
1975 | - | 34.30 | -34.30 |
1970 | - | 28.59 | -28.59 |
1965 | - | 23.84 | -23.84 |
1962 | - | 21.79 | -21.79 |
1957 | - | 17.79 | -17.79 |
1955 | - | 13.81 | -13.81 |
1952 | - | 7.39 | -7.39 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号