年份 | 市区户籍人口(万人) | 旬阳市户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -43.62 | ||
2022 | 59.07 | ||
2021 | 58.28 | ||
2020 | 57.51 | ||
2019 | 56.86 | ||
2018 | 55.85 | ||
2017 | 101.28 | 45.79 | 55.50 |
2016 | 100.83 | 45.82 | 55.01 |
2015 | 100.84 | 45.67 | 55.17 |
2014 | 102.58 | 45.55 | 57.02 |
2013 | 102.45 | 46.01 | 56.44 |
2012 | 101.93 | 45.63 | 56.30 |
2011 | 101.26 | 45.42 | 55.84 |
2010 | 100.86 | 45.26 | 55.61 |
2009 | 99.89 | 45.25 | 54.64 |
2008 | 98.88 | 45.32 | 53.56 |
2007 | 97.92 | 45.27 | 52.65 |
2006 | 96.23 | 45.20 | 51.03 |
2005 | 94.96 | 45.13 | 49.83 |
2004 | 94.78 | 45.12 | 49.66 |
2003 | 94.57 | 45.09 | 49.48 |
2002 | 93.93 | 45.03 | 48.90 |
2001 | 93.52 | 44.97 | 48.55 |
2000 | 93.12 | 44.81 | 48.31 |
1999 | 92.11 | 44.59 | 47.52 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号