| 年份 | 市区户籍人口(万人) | 霸州市户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 23.60 | ||
| 2022 | 23.28 | ||
| 2021 | 22.80 | ||
| 2020 | 22.41 | ||
| 2019 | 22.03 | ||
| 2018 | 21.90 | ||
| 2017 | 86.88 | 65.21 | 21.67 |
| 2016 | 86.37 | 65.03 | 21.34 |
| 2015 | 85.07 | 64.54 | 20.52 |
| 2014 | 84.28 | 63.97 | 20.30 |
| 2013 | 82.84 | 63.03 | 19.81 |
| 2012 | 81.69 | 63.09 | 18.60 |
| 2011 | 80.96 | 61.96 | 18.99 |
| 2010 | 80.38 | 61.83 | 18.56 |
| 2009 | 81.03 | 59.70 | 21.33 |
| 2008 | 80.07 | 58.95 | 21.12 |
| 2007 | 79.10 | 58.34 | 20.76 |
| 2006 | 77.36 | 57.71 | 19.65 |
| 2005 | 76.45 | 57.06 | 19.39 |
| 2004 | 76.37 | 57.00 | 19.37 |
| 2003 | 74.75 | 56.26 | 18.49 |
| 2002 | 72.67 | 56.02 | 16.65 |
| 2001 | 71.87 | 55.55 | 16.32 |
| 2000 | 70.10 | 55.77 | 14.33 |
| 1999 | 68.99 | 53.10 | 15.89 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号