年份 | 市区户籍人口(万人) | 濮阳县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -47.89 | ||
2022 | -48.12 | ||
2021 | -47.55 | ||
2020 | -47.74 | ||
2019 | -48.33 | ||
2018 | -48.60 | ||
2017 | 71.85 | 124.79 | -52.94 |
2016 | 71.62 | 125.16 | -53.54 |
2015 | 70.66 | 123.97 | -53.31 |
2014 | 69.84 | 122.00 | -52.16 |
2013 | 68.38 | 120.00 | -51.62 |
2012 | 69.66 | 121.00 | -51.34 |
2011 | 68.97 | 120.00 | -51.03 |
2010 | 68.01 | 118.00 | -49.99 |
2009 | 67.14 | 116.00 | -48.86 |
2008 | 65.94 | 113.70 | -47.76 |
2007 | 64.27 | 111.00 | -46.73 |
2006 | 62.84 | 110.00 | -47.16 |
2005 | 53.51 | 106.00 | -52.49 |
2004 | 52.87 | 111.00 | -58.13 |
2003 | 51.66 | 109.00 | -57.34 |
2002 | 50.76 | 108.30 | -57.54 |
2001 | 48.81 | 108.00 | -59.19 |
2000 | 48.05 | 108.15 | -60.10 |
1999 | 47.09 | 107.24 | -60.15 |
1998 | 46.49 | 106.39 | -59.90 |
1997 | 45.18 | 105.57 | -60.39 |
1996 | 44.05 | 105.06 | -61.01 |
1995 | 42.28 | 104.21 | -61.93 |
1994 | 40.96 | 103.33 | -62.37 |
1993 | 38.90 | 102.52 | -63.62 |
1992 | 37.74 | 102.09 | -64.35 |
1991 | 36.12 | 101.05 | -64.93 |
1990 | 35.07 | 99.76 | -64.69 |
1989 | - | 97.90 | -97.90 |
1988 | - | 95.13 | -95.13 |
1987 | - | 92.06 | -92.06 |
1986 | - | 88.97 | -88.97 |
1985 | - | 86.23 | -86.23 |
1984 | - | 83.95 | -83.95 |
1983 | - | 82.01 | -82.01 |
1980 | - | 77.37 | -77.37 |
1978 | - | 74.55 | -74.55 |
1975 | - | 71.40 | -71.40 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号