年份 | 市区户籍人口(万人) | 泗阳县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -104.04 | ||
2022 | 73.00 | ||
2021 | 70.93 | ||
2020 | 72.10 | ||
2019 | 71.27 | ||
2018 | 69.82 | ||
2017 | 176.34 | 107.06 | 69.28 |
2016 | 176.14 | 107.34 | 68.80 |
2015 | 174.06 | 106.76 | 67.30 |
2014 | 172.00 | 106.32 | 65.68 |
2013 | 168.47 | 105.18 | 63.29 |
2012 | 164.39 | 103.60 | 60.79 |
2011 | 162.72 | 103.32 | 59.40 |
2010 | 159.77 | 101.73 | 58.04 |
2009 | 159.52 | 100.40 | 59.12 |
2008 | 158.00 | 98.64 | 59.36 |
2007 | 156.74 | 97.12 | 59.62 |
2006 | 155.35 | 96.83 | 58.52 |
2005 | 154.07 | 95.32 | 58.75 |
2004 | 152.89 | 94.64 | 58.25 |
2003 | 28.65 | 117.15 | -88.50 |
2002 | 26.00 | 116.31 | -90.31 |
2001 | 25.61 | 116.03 | -90.42 |
2000 | 24.44 | 116.23 | -91.79 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号