年份 | 市区户籍人口(万人) | 上杭县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 58.12 | ||
2022 | 57.71 | ||
2021 | 56.96 | ||
2020 | 55.82 | ||
2019 | 54.62 | ||
2018 | 52.47 | ||
2017 | 104.07 | 52.92 | 51.15 |
2016 | 103.09 | 52.62 | 50.47 |
2015 | 101.73 | 51.88 | 49.85 |
2014 | 50.54 | 51.46 | -0.92 |
2013 | 49.78 | 50.81 | -1.03 |
2012 | 49.14 | 49.72 | -0.58 |
2011 | 48.60 | 49.33 | -0.73 |
2010 | 48.30 | 49.71 | -1.41 |
2009 | 47.81 | 49.49 | -1.68 |
2008 | 47.66 | 49.04 | -1.38 |
2007 | 47.37 | 48.55 | -1.18 |
2006 | 47.02 | 48.35 | -1.33 |
2005 | 46.73 | 48.21 | -1.48 |
2004 | 46.61 | 48.19 | -1.58 |
2003 | 46.24 | 48.35 | -2.11 |
2002 | 46.01 | 48.31 | -2.30 |
2001 | 45.89 | 48.23 | -2.34 |
2000 | 45.75 | 48.14 | -2.39 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号