年份 | 余杭区户籍人口(万人) | 上城区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -90.31 | ||
2022 | -15.37 | ||
2021 | -16.47 | ||
2020 | 89.82 | ||
2019 | 84.28 | ||
2018 | 77.99 | ||
2017 | 104.05 | 32.04 | 72.01 |
2016 | 98.46 | 32.69 | 65.77 |
2015 | 95.09 | 32.79 | 62.30 |
2014 | 92.54 | 32.97 | 59.57 |
2013 | 90.33 | 33.00 | 57.33 |
2012 | 89.04 | 32.92 | 56.12 |
2011 | 87.67 | 32.79 | 54.88 |
2010 | 86.10 | 32.68 | 53.42 |
2009 | 84.84 | 32.52 | 52.32 |
2008 | 83.74 | 32.38 | 51.36 |
2007 | 82.69 | 32.16 | 50.53 |
2006 | 81.90 | 31.97 | 49.93 |
2005 | 81.23 | 31.79 | 49.44 |
2004 | 80.64 | 31.52 | 49.12 |
2003 | 80.12 | 31.27 | 48.85 |
2002 | 79.70 | 31.46 | 48.24 |
2001 | 80.00 | 31.73 | 48.27 |
2000 | 79.00 | 31.86 | 47.14 |
1999 | 78.80 | 32.52 | 46.28 |
1998 | 78.58 | 33.21 | 45.37 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号