| 年份 | 资中县户籍人口(万人) | 东兴区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 30.90 | ||
| 2022 | 31.70 | ||
| 2021 | 32.63 | ||
| 2020 | 33.53 | ||
| 2019 | 34.61 | ||
| 2018 | 36.10 | ||
| 2017 | 125.70 | 88.25 | 37.45 |
| 2016 | 127.91 | 88.34 | 39.57 |
| 2015 | 128.10 | 88.30 | 39.80 |
| 2014 | 130.06 | 89.47 | 40.59 |
| 2013 | 130.64 | 89.22 | 41.42 |
| 2012 | 130.82 | 88.76 | 42.06 |
| 2011 | 130.88 | 88.60 | 42.28 |
| 2010 | 131.09 | 88.29 | 42.80 |
| 2009 | 131.31 | 88.03 | 43.28 |
| 2008 | 131.38 | 87.46 | 43.92 |
| 2007 | 131.46 | 86.77 | 44.69 |
| 2006 | 131.63 | 85.76 | 45.87 |
| 2005 | 131.09 | 84.92 | 46.18 |
| 2004 | 131.23 | 84.63 | 46.61 |
| 2003 | 131.76 | 84.46 | 47.30 |
| 2002 | 131.58 | 83.81 | 47.77 |
| 2001 | 131.67 | 83.56 | 48.10 |
| 2000 | 131.48 | 83.61 | 47.87 |
| 1999 | 130.83 | 83.55 | 47.28 |
| 1998 | 130.21 | 83.36 | 46.85 |
| 1997 | 129.85 | 83.29 | 46.56 |
| 1996 | 129.53 | 82.83 | 46.69 |
| 1995 | 128.54 | 99.22 | 29.32 |
| 1994 | 128.18 | 98.67 | 29.51 |
| 1993 | 127.92 | 98.34 | 29.57 |
| 1990 | 126.48 | 97.46 | 29.02 |
| 1985 | 115.91 | 86.83 | 29.08 |
| 1980 | 112.35 | 84.21 | 28.14 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号