年份 | 洛川县户籍人口(万人) | 安塞区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | 2.08 | ||
2021 | 2.05 | ||
2020 | 2.07 | ||
2019 | 2.08 | ||
2018 | 2.21 | ||
2017 | 22.37 | 19.75 | 2.62 |
2016 | 22.52 | 19.70 | 2.83 |
2015 | 22.34 | 19.55 | 2.79 |
2014 | 22.08 | 19.37 | 2.71 |
2013 | 22.57 | 19.42 | 3.15 |
2012 | 22.16 | 19.13 | 3.03 |
2011 | 21.88 | 18.82 | 3.05 |
2010 | 21.53 | 18.46 | 3.07 |
2009 | 20.91 | 17.69 | 3.22 |
2008 | 20.59 | 17.10 | 3.49 |
2007 | 20.38 | 16.83 | 3.55 |
2006 | 20.29 | 16.70 | 3.59 |
2005 | 20.01 | 16.44 | 3.57 |
2004 | 19.59 | 16.16 | 3.43 |
2003 | 19.34 | 15.51 | 3.84 |
2002 | 19.24 | 15.43 | 3.80 |
2001 | 19.12 | 15.19 | 3.93 |
2000 | 19.09 | 15.10 | 3.99 |
1999 | 18.93 | 15.02 | 3.91 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号