年份 | 沁水县户籍人口(万人) | 高平市户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -28.69 | ||
2022 | -28.62 | ||
2021 | -28.55 | ||
2020 | -28.55 | ||
2019 | -28.59 | ||
2018 | -28.45 | ||
2017 | 20.27 | 48.47 | -28.20 |
2016 | 20.34 | 48.36 | -28.02 |
2015 | 20.37 | 48.21 | -27.84 |
2014 | 20.00 | 48.12 | -28.12 |
2013 | 21.00 | 48.21 | -27.21 |
2012 | 21.00 | 48.04 | -27.04 |
2011 | 21.00 | 47.88 | -26.88 |
2010 | 21.00 | 47.58 | -26.58 |
2009 | 21.00 | 47.60 | -26.60 |
2008 | 20.70 | 47.58 | -26.88 |
2007 | 21.00 | 47.55 | -26.55 |
2006 | 21.00 | 48.00 | -27.00 |
2005 | 21.00 | 48.00 | -27.00 |
2004 | 21.00 | 48.00 | -27.00 |
2003 | 21.00 | 48.00 | -27.00 |
2002 | 20.60 | 47.60 | -27.00 |
2001 | 21.00 | 48.00 | -27.00 |
2000 | 21.00 | 48.00 | -27.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号