年份 | 中卫户籍人口(万人) | 石嘴山户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 48.66 | ||
2022 | 48.47 | ||
2021 | 47.98 | ||
2020 | 47.30 | ||
2019 | 46.60 | ||
2018 | 48.01 | ||
2017 | 122.12 | 74.45 | 47.66 |
2016 | 121.42 | 74.65 | 46.77 |
2015 | 120.17 | 74.53 | 45.64 |
2014 | 122.20 | 76.54 | 45.66 |
2013 | 121.50 | 76.56 | 44.94 |
2012 | 120.00 | 74.16 | 45.84 |
2011 | 119.20 | 75.10 | 44.10 |
2010 | 118.12 | 74.82 | 43.30 |
2009 | 116.65 | 74.52 | 42.13 |
2008 | 114.17 | 74.04 | 40.13 |
2007 | 106.04 | 73.41 | 32.63 |
2006 | 104.19 | 73.01 | 31.18 |
2005 | 102.84 | 72.28 | 30.56 |
2004 | 102.26 | 72.62 | 29.64 |
2003 | - | 72.78 | -72.78 |
2002 | - | 70.04 | -70.04 |
2001 | - | 69.66 | -69.66 |
2000 | - | 69.17 | -69.17 |
1999 | - | 68.67 | -68.67 |
1998 | - | 67.89 | -67.89 |
1997 | - | 67.48 | -67.48 |
1996 | - | 66.97 | -66.97 |
1995 | - | 66.04 | -66.04 |
1994 | - | 65.34 | -65.34 |
1993 | - | 63.02 | -63.02 |
1992 | - | 62.54 | -62.54 |
1991 | - | 61.86 | -61.86 |
1990 | - | 61.38 | -61.38 |
1989 | - | 60.74 | -60.74 |
1988 | - | 59.95 | -59.95 |
1987 | - | 59.29 | -59.29 |
1986 | - | 58.64 | -58.64 |
1985 | - | 57.59 | -57.59 |
1984 | - | 55.91 | -55.91 |
1983 | - | 55.53 | -55.53 |
1982 | - | 55.78 | -55.78 |
1981 | - | 54.61 | -54.61 |
1980 | - | 52.99 | -52.99 |
1979 | - | 51.90 | -51.90 |
1978 | - | 50.66 | -50.66 |
1977 | - | 49.34 | -49.34 |
1976 | - | 47.71 | -47.71 |
1975 | - | 46.14 | -46.14 |
1974 | - | 44.63 | -44.63 |
1973 | - | 43.25 | -43.25 |
1972 | - | 41.69 | -41.69 |
1971 | - | 40.33 | -40.33 |
1970 | - | 39.02 | -39.02 |
1969 | - | 36.15 | -36.15 |
1968 | - | 35.61 | -35.61 |
1967 | - | 33.48 | -33.48 |
1966 | - | 31.87 | -31.87 |
1965 | - | 28.71 | -28.71 |
1964 | - | 26.34 | -26.34 |
1963 | - | 25.29 | -25.29 |
1962 | - | 23.82 | -23.82 |
1961 | - | 26.50 | -26.50 |
1960 | - | 30.17 | -30.17 |
1959 | - | 28.26 | -28.26 |
1958 | - | 22.07 | -22.07 |
1957 | - | 21.30 | -21.30 |
1956 | - | 19.40 | -19.40 |
1955 | - | 18.19 | -18.19 |
1954 | - | 17.02 | -17.02 |
1953 | - | 16.45 | -16.45 |
1952 | - | 14.03 | -14.03 |
1951 | - | 13.67 | -13.67 |
1950 | - | 13.19 | -13.19 |
1949 | - | 12.77 | -12.77 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号