年份 | 沈河区户籍人口(万人) | 皇姑区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | -14.20 | ||
2021 | -13.53 | ||
2020 | -12.92 | ||
2019 | -12.57 | ||
2018 | -12.42 | ||
2017 | 71.16 | 82.97 | -11.80 |
2016 | 71.00 | 82.42 | -11.42 |
2015 | 71.19 | 81.80 | -10.61 |
2014 | 71.64 | 81.73 | -10.09 |
2013 | 71.77 | 81.33 | -9.56 |
2012 | 72.01 | 80.98 | -8.97 |
2011 | 72.10 | 80.94 | -8.84 |
2010 | 73.53 | 80.85 | -7.31 |
2009 | 60.45 | 76.26 | -15.81 |
2008 | 60.81 | 76.10 | -15.28 |
2007 | 61.11 | 76.14 | -15.04 |
2006 | 61.20 | 75.90 | -14.70 |
2005 | 61.30 | 75.20 | -13.90 |
2004 | 60.80 | 74.90 | -14.10 |
2003 | 60.20 | 73.90 | -13.70 |
2002 | 60.10 | 73.10 | -13.00 |
2001 | 60.10 | 72.95 | -12.85 |
2000 | 59.97 | 71.44 | -11.47 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号