年份 | 汪清县户籍人口(万人) | 龙井市户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 6.42 | ||
2022 | 6.46 | ||
2021 | 6.50 | ||
2020 | 6.56 | ||
2019 | 6.52 | ||
2018 | 6.49 | ||
2017 | 22.17 | 15.68 | 6.49 |
2016 | 22.54 | 16.05 | 6.49 |
2015 | 22.86 | 16.40 | 6.46 |
2014 | 23.11 | 16.71 | 6.40 |
2013 | 23.33 | 16.97 | 6.36 |
2012 | 23.47 | 17.25 | 6.22 |
2011 | 24.23 | 17.73 | 6.50 |
2010 | 24.46 | 18.03 | 6.43 |
2009 | 23.57 | 18.33 | 5.24 |
2008 | 24.89 | 23.84 | 1.05 |
2007 | 24.72 | 24.05 | 0.67 |
2006 | 25.05 | 24.27 | 0.78 |
2005 | 25.19 | 24.62 | 0.57 |
2004 | 25.37 | 24.94 | 0.43 |
2003 | 25.64 | 25.35 | 0.29 |
2002 | 25.96 | 25.68 | 0.28 |
2001 | 26.10 | 25.90 | 0.20 |
2000 | 26.25 | 26.13 | 0.12 |
1999 | 26.45 | 26.31 | 0.14 |
1998 | 26.51 | 26.57 | -0.06 |
1997 | 26.56 | 26.99 | -0.43 |
1996 | 26.69 | 27.14 | -0.45 |
1995 | 26.93 | 27.30 | -0.37 |
1994 | 27.00 | 27.31 | -0.31 |
1993 | 27.01 | 27.45 | -0.44 |
1992 | 27.11 | 27.64 | -0.53 |
1991 | 27.31 | 28.69 | -1.38 |
1990 | 27.22 | 28.72 | -1.50 |
1989 | 27.09 | 28.77 | -1.68 |
1988 | 26.82 | 28.71 | -1.89 |
1987 | 26.90 | 30.42 | -3.52 |
1986 | 26.85 | 30.27 | -3.42 |
1985 | 26.78 | 30.24 | -3.46 |
1984 | 26.86 | 30.25 | -3.39 |
1983 | 26.66 | 30.25 | -3.59 |
1982 | 26.49 | 31.63 | -5.14 |
1981 | 26.06 | 31.42 | -5.36 |
1980 | 25.90 | 31.28 | -5.38 |
1978 | 25.28 | 31.11 | -5.83 |
1975 | 24.20 | 30.67 | -6.47 |
1970 | 22.12 | 30.46 | -8.34 |
1965 | 18.46 | 28.40 | -9.94 |
1962 | 18.26 | 27.66 | -9.40 |
1957 | 13.36 | 28.27 | -14.91 |
1952 | 10.16 | 26.63 | -16.47 |
1949 | 9.93 | 26.40 | -16.47 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号