年份 | 红谷滩区户籍人口(万人) | 经济开发区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2021 | 12.93 | ||
2020 | 15.50 | ||
2019 | 13.93 | ||
2018 | 12.41 | ||
2017 | 24.63 | 14.32 | 10.32 |
2016 | 22.76 | 14.36 | 8.40 |
2015 | 21.51 | 11.83 | 9.68 |
2014 | 20.42 | 12.02 | 8.40 |
2013 | 18.98 | 12.21 | 6.77 |
2012 | 17.89 | 12.69 | 5.19 |
2011 | 12.71 | 13.73 | -1.02 |
2010 | 12.44 | 15.22 | -2.78 |
2009 | 12.12 | 16.57 | -4.45 |
2008 | 11.99 | 17.18 | -5.19 |
2007 | 11.61 | 19.98 | -8.37 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号