年份 | 红谷滩区人口(万人) | 经济开发区人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | 7.15 | ||
2021 | 3.28 | ||
2020 | 6.92 | ||
2019 | 2.79 | ||
2018 | 2.05 | ||
2017 | 41.17 | 41.21 | -0.04 |
2016 | 36.81 | 39.26 | -2.45 |
2015 | 34.05 | 37.07 | -3.02 |
2014 | 32.21 | 35.35 | -3.14 |
2013 | 30.57 | 33.73 | -3.17 |
2012 | 29.08 | 32.44 | -3.35 |
2011 | 24.21 | 30.57 | -6.36 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号