年份 | 靖江市户籍人口(万人) | 高港区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2024 | -44.06 | ||
2023 | 19.20 | ||
2022 | 19.92 | ||
2021 | 20.51 | ||
2020 | 38.96 | ||
2019 | 39.36 | ||
2018 | 39.61 | ||
2017 | 66.17 | 26.28 | 39.89 |
2016 | 66.67 | 26.29 | 40.38 |
2015 | 66.61 | 26.27 | 40.34 |
2014 | 66.81 | 26.23 | 40.58 |
2013 | 66.79 | 26.34 | 40.45 |
2012 | 66.66 | 26.29 | 40.37 |
2011 | 67.15 | 26.24 | 40.91 |
2010 | 66.81 | 29.89 | 36.92 |
2009 | 66.71 | 30.03 | 36.68 |
2008 | 66.55 | 31.07 | 35.48 |
2007 | 66.48 | 21.27 | 45.21 |
2006 | 66.47 | 21.26 | 45.21 |
2005 | 66.19 | 19.49 | 46.70 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号