年份 | 东海县户籍人口(万人) | 赣榆区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2021 | 4.97 | ||
2020 | 4.80 | ||
2019 | 4.74 | ||
2018 | 4.65 | ||
2017 | 123.91 | 119.58 | 4.33 |
2016 | 123.45 | 120.30 | 3.15 |
2015 | 122.84 | 119.63 | 3.21 |
2014 | 121.95 | 119.27 | 2.68 |
2013 | 120.20 | 117.85 | 2.35 |
2012 | 118.02 | 115.58 | 2.44 |
2011 | 116.24 | 114.07 | 2.17 |
2010 | 115.10 | 112.62 | 2.48 |
2009 | 113.16 | 110.80 | 2.36 |
2008 | 111.79 | 109.95 | 1.84 |
2007 | 118.48 | 108.96 | 9.52 |
2006 | 117.34 | 108.18 | 9.16 |
2005 | 115.26 | 107.69 | 7.57 |
2004 | 114.43 | 107.09 | 7.34 |
2003 | 114.35 | 107.91 | 6.44 |
2002 | 113.97 | 106.83 | 7.14 |
2001 | 113.40 | 105.83 | 7.57 |
2000 | 112.69 | 104.88 | 7.81 |
1999 | 110.00 | 103.66 | 6.34 |
1998 | 109.18 | 102.56 | 6.62 |
1997 | 107.67 | 101.58 | 6.09 |
1996 | 107.07 | 100.89 | 6.18 |
1995 | 105.43 | 99.89 | 5.54 |
1994 | 104.72 | 99.04 | 5.68 |
1993 | 104.33 | 98.24 | 6.09 |
1992 | 103.67 | 97.27 | 6.40 |
1991 | 102.03 | 96.77 | 5.26 |
1990 | 100.20 | 95.10 | 5.10 |
1989 | 95.09 | 89.63 | 5.46 |
1988 | 92.84 | 87.52 | 5.32 |
1987 | 91.33 | 85.78 | 5.55 |
1986 | 89.39 | 84.07 | 5.32 |
1985 | 88.13 | 82.87 | 5.26 |
1984 | 86.84 | 81.75 | 5.09 |
1983 | 85.88 | 81.02 | 4.86 |
1982 | 84.83 | 80.16 | 4.67 |
1981 | 83.02 | 78.90 | 4.12 |
1980 | 81.40 | 77.93 | 3.47 |
1979 | 80.44 | 77.68 | 2.76 |
1978 | 79.74 | 77.38 | 2.36 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号