| 年份 | 隆回县户籍人口(万人) | 邵阳县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -104.03 | ||
| 2023 | 23.85 | ||
| 2022 | 23.70 | ||
| 2021 | 23.59 | ||
| 2020 | 23.59 | ||
| 2019 | 23.01 | ||
| 2018 | 22.80 | ||
| 2017 | 128.42 | 105.97 | 22.45 |
| 2016 | 128.50 | 106.51 | 21.99 |
| 2015 | 126.29 | 104.82 | 21.47 |
| 2014 | - | 107.00 | -107.00 |
| 2013 | - | 105.06 | -105.06 |
| 2012 | - | 104.44 | -104.44 |
| 2011 | - | 103.93 | -103.93 |
| 2010 | - | 104.00 | -104.00 |
| 2009 | - | 99.80 | -99.80 |
| 2008 | - | 98.60 | -98.60 |
| 2007 | - | 98.20 | -98.20 |
| 2006 | - | 98.00 | -98.00 |
| 2005 | - | 97.70 | -97.70 |
| 2004 | - | 97.16 | -97.16 |
| 2003 | - | 96.36 | -96.36 |
| 2002 | - | 95.70 | -95.70 |
| 2001 | - | 95.17 | -95.17 |
| 2000 | - | 95.00 | -95.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号