| 年份 | 沅陵县户籍人口(万人) | 市区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 21.02 | ||
| 2022 | 21.75 | ||
| 2021 | 22.49 | ||
| 2020 | 23.19 | ||
| 2019 | 23.97 | ||
| 2018 | 24.33 | ||
| 2017 | 63.98 | 39.38 | 24.60 |
| 2016 | 64.22 | 38.89 | 25.34 |
| 2015 | 63.70 | 38.11 | 25.60 |
| 2014 | - | 37.42 | -37.42 |
| 2013 | - | 37.44 | -37.44 |
| 2012 | - | 36.78 | -36.78 |
| 2011 | - | 36.35 | -36.35 |
| 2010 | - | 35.76 | -35.76 |
| 2009 | - | 35.67 | -35.67 |
| 2008 | - | 35.24 | -35.24 |
| 2007 | - | 35.10 | -35.10 |
| 2006 | - | 33.32 | -33.32 |
| 2005 | - | 38.75 | -38.75 |
| 2004 | - | 32.92 | -32.92 |
| 2003 | - | 32.44 | -32.44 |
| 2002 | - | 32.65 | -32.65 |
| 2001 | - | 31.97 | -31.97 |
| 2000 | - | 31.39 | -31.39 |
| 1999 | - | 30.69 | -30.69 |
| 1998 | - | 30.15 | -30.15 |
| 1997 | - | 21.41 | -21.41 |
| 1996 | - | 54.29 | -54.29 |
| 1995 | - | 53.57 | -53.57 |
| 1994 | - | 52.75 | -52.75 |
| 1993 | - | 51.64 | -51.64 |
| 1992 | - | 50.81 | -50.81 |
| 1991 | - | 49.90 | -49.90 |
| 1990 | - | 48.48 | -48.48 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号