年份 | 长沙户籍人口(万人) | 武汉户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2024 | -956.94 | ||
2023 | -174.51 | ||
2022 | -176.79 | ||
2021 | -174.06 | ||
2020 | -168.90 | ||
2019 | -168.16 | ||
2018 | -154.87 | ||
2017 | 708.79 | 853.65 | -144.86 |
2016 | 696.00 | 833.85 | -137.85 |
2015 | 680.36 | 829.27 | -148.91 |
2014 | 671.40 | 827.31 | -155.91 |
2013 | 662.81 | 822.04 | -159.23 |
2012 | 660.60 | 821.71 | -161.11 |
2011 | 656.60 | 827.24 | -170.64 |
2010 | 652.40 | 838.37 | -185.97 |
2009 | 651.59 | 835.55 | -183.96 |
2008 | 645.14 | 833.24 | -188.10 |
2007 | 637.36 | 828.21 | -190.85 |
2006 | 631.00 | 818.84 | -187.84 |
2005 | 620.90 | 801.40 | -180.50 |
2004 | 610.40 | 785.90 | -175.50 |
2003 | 601.80 | 781.20 | -179.40 |
2002 | 595.50 | 768.10 | -172.60 |
2001 | 587.09 | 758.23 | -171.14 |
2000 | 586.00 | 749.19 | -163.19 |
1999 | 582.47 | 740.20 | -157.73 |
1998 | 576.88 | 731.79 | -154.91 |
1997 | 571.91 | 723.90 | -151.99 |
1996 | 567.53 | 715.94 | -148.41 |
1995 | 562.82 | 710.01 | -147.19 |
1994 | 559.44 | 700.00 | -140.56 |
1993 | 555.42 | 691.69 | -136.27 |
1992 | 555.38 | 684.46 | -129.08 |
1991 | 553.56 | 677.03 | -123.47 |
1990 | 550.05 | 669.75 | -119.70 |
1989 | 544.45 | 653.26 | -108.81 |
1988 | 534.69 | 641.72 | -107.03 |
1987 | 521.23 | 629.34 | -108.11 |
1986 | 512.73 | 619.96 | -107.23 |
1985 | 504.22 | 608.39 | -104.17 |
1984 | 496.95 | 600.59 | -103.64 |
1983 | 491.33 | 594.40 | -103.07 |
1982 | 484.49 | 586.97 | -102.48 |
1981 | 476.60 | 577.90 | -101.30 |
1980 | 470.01 | 567.23 | -97.22 |
1979 | 464.34 | 558.36 | -94.02 |
1978 | 458.23 | 548.29 | -90.06 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号