年份 | 梁园区户籍人口(万人) | 夏邑县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2021 | -135.40 | ||
2020 | -43.77 | ||
2019 | -60.16 | ||
2018 | -59.90 | ||
2017 | 62.45 | 121.82 | -59.37 |
2016 | 62.03 | 121.06 | -59.03 |
2015 | 62.34 | 121.21 | -58.87 |
2014 | 81.12 | 120.59 | -39.47 |
2013 | 80.62 | 119.92 | -39.30 |
2012 | 80.23 | 119.37 | -39.14 |
2011 | - | 118.82 | -118.82 |
2010 | - | 119.00 | -119.00 |
2009 | - | 114.83 | -114.83 |
2008 | - | 114.34 | -114.34 |
2007 | - | 113.80 | -113.80 |
2006 | - | 113.22 | -113.22 |
2005 | - | 112.65 | -112.65 |
2004 | - | 112.22 | -112.22 |
2003 | - | 111.86 | -111.86 |
2002 | - | 111.37 | -111.37 |
2001 | - | 110.46 | -110.46 |
2000 | - | 109.59 | -109.59 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号