年份 | 保定户籍人口(万人) | 唐山户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | 337.09 | ||
2021 | 333.86 | ||
2020 | 329.38 | ||
2019 | 334.05 | ||
2018 | 326.56 | ||
2017 | 1075.62 | 755.43 | 320.19 |
2016 | 1081.77 | 759.63 | 322.13 |
2015 | 1202.19 | 754.96 | 447.23 |
2014 | 1196.60 | 753.16 | 443.45 |
2013 | 1062.60 | 747.40 | 315.19 |
2012 | 1172.09 | 741.78 | 430.30 |
2011 | 1160.72 | 737.07 | 423.65 |
2010 | 1161.02 | 735.00 | 426.02 |
2009 | 1155.28 | 733.90 | 421.38 |
2008 | 1141.73 | 729.41 | 412.32 |
2007 | 1123.43 | 724.66 | 398.78 |
2006 | 1106.08 | 719.12 | 386.96 |
2005 | 1092.17 | 714.51 | 377.65 |
2004 | 1088.28 | 710.07 | 378.21 |
2003 | 1077.00 | 706.28 | 370.72 |
2002 | 1070.10 | 702.67 | 367.43 |
2001 | 1062.43 | 700.15 | 362.28 |
2000 | 1055.17 | 699.79 | 355.38 |
1999 | 1050.09 | 694.09 | 356.00 |
1998 | 1042.34 | 690.13 | 352.21 |
1997 | 1035.39 | 688.34 | 347.05 |
1996 | 1027.64 | 684.13 | 343.51 |
1995 | 1022.42 | 679.46 | 342.96 |
1994 | - | 675.85 | -675.85 |
1993 | - | 671.78 | -671.78 |
1992 | - | 667.89 | -667.89 |
1991 | - | 662.77 | -662.77 |
1990 | - | 657.41 | -657.41 |
1989 | - | 644.15 | -644.15 |
1988 | - | 633.81 | -633.81 |
1987 | - | 623.38 | -623.38 |
1986 | - | 615.47 | -615.47 |
1985 | - | 608.36 | -608.36 |
1984 | - | 603.33 | -603.33 |
1983 | - | 598.13 | -598.13 |
1982 | - | 593.13 | -593.13 |
1981 | - | 582.15 | -582.15 |
1980 | - | 573.07 | -573.07 |
1979 | - | 565.09 | -565.09 |
1978 | - | 558.47 | -558.47 |
1977 | - | 548.79 | -548.79 |
1976 | - | 540.78 | -540.78 |
1975 | - | 556.94 | -556.94 |
1974 | - | 552.10 | -552.10 |
1973 | - | 547.56 | -547.56 |
1972 | - | 540.62 | -540.62 |
1971 | - | 533.12 | -533.12 |
1970 | - | 524.10 | -524.10 |
1969 | - | 514.18 | -514.18 |
1968 | - | 503.34 | -503.34 |
1967 | - | 493.74 | -493.74 |
1966 | - | 485.67 | -485.67 |
1965 | - | 475.00 | -475.00 |
1964 | - | 465.44 | -465.44 |
1963 | - | 455.09 | -455.09 |
1962 | - | 441.05 | -441.05 |
1961 | - | 425.32 | -425.32 |
1960 | - | 423.26 | -423.26 |
1959 | - | 428.51 | -428.51 |
1958 | - | 419.33 | -419.33 |
1957 | - | 413.92 | -413.92 |
1956 | - | 404.71 | -404.71 |
1955 | - | 396.56 | -396.56 |
1954 | - | 386.72 | -386.72 |
1953 | - | 374.41 | -374.41 |
1952 | - | 365.01 | -365.01 |
1951 | - | 356.96 | -356.96 |
1950 | - | 350.43 | -350.43 |
1949 | - | 342.95 | -342.95 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号