年份 | 让胡路区户籍人口(万人) | 肇源县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 5.24 | ||
2022 | 4.84 | ||
2021 | 4.07 | ||
2020 | 4.60 | ||
2019 | 3.97 | ||
2018 | 3.77 | ||
2017 | 48.03 | 44.57 | 3.46 |
2016 | 47.87 | 45.20 | 2.67 |
2015 | 47.46 | 45.38 | 2.08 |
2014 | - | 45.80 | -45.80 |
2013 | - | 47.56 | -47.56 |
2012 | - | 47.60 | -47.60 |
2011 | - | 47.50 | -47.50 |
2010 | - | 47.19 | -47.19 |
2009 | - | 47.74 | -47.74 |
2008 | - | 47.27 | -47.27 |
2007 | - | 46.80 | -46.80 |
2006 | - | 46.30 | -46.30 |
2005 | - | 45.97 | -45.97 |
2004 | - | 45.11 | -45.11 |
2003 | - | 44.60 | -44.60 |
2002 | - | 44.30 | -44.30 |
2001 | - | 44.20 | -44.20 |
2000 | - | 45.01 | -45.01 |
1999 | - | 44.20 | -44.20 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号