| 年份 | 播州区户籍人口(万人) | 仁怀市户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 14.33 | ||
| 2022 | 14.80 | ||
| 2021 | 14.89 | ||
| 2020 | 15.04 | ||
| 2019 | 14.92 | ||
| 2018 | 14.84 | ||
| 2017 | 126.82 | 71.55 | 55.27 |
| 2016 | 125.84 | 70.98 | 54.86 |
| 2015 | 124.58 | 69.56 | 55.02 |
| 2014 | 123.53 | 69.31 | 54.22 |
| 2013 | 122.78 | 69.30 | 53.48 |
| 2012 | 121.14 | 67.96 | 53.18 |
| 2011 | 121.43 | 67.00 | 54.43 |
| 2010 | 120.00 | 66.00 | 54.00 |
| 2009 | 120.00 | 65.00 | 55.00 |
| 2008 | 118.30 | 63.80 | 54.50 |
| 2007 | 118.00 | 63.00 | 55.00 |
| 2006 | 117.00 | 62.00 | 55.00 |
| 2005 | 116.00 | 61.00 | 55.00 |
| 2004 | 115.00 | 60.00 | 55.00 |
| 2003 | 132.00 | 59.00 | 73.00 |
| 2002 | 130.40 | 57.60 | 72.80 |
| 2001 | 130.00 | 57.00 | 73.00 |
| 2000 | 131.00 | 56.00 | 75.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号