年份 | 思南县户籍人口(万人) | 德江县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 10.62 | ||
2022 | 11.00 | ||
2021 | 11.31 | ||
2020 | 11.51 | ||
2019 | 13.72 | ||
2018 | 13.33 | ||
2017 | 68.14 | 55.04 | 13.10 |
2016 | 68.42 | 55.06 | 13.36 |
2015 | 68.01 | 54.58 | 13.43 |
2014 | 67.69 | 54.08 | 13.61 |
2013 | 67.33 | 53.15 | 14.18 |
2012 | 67.08 | 52.56 | 14.52 |
2011 | 67.71 | 53.18 | 14.53 |
2010 | 67.00 | 52.00 | 15.00 |
2009 | 67.00 | 51.00 | 16.00 |
2008 | 66.00 | 50.10 | 15.90 |
2007 | 65.00 | 49.00 | 16.00 |
2006 | 64.00 | 48.00 | 16.00 |
2005 | 63.00 | 47.00 | 16.00 |
2004 | 63.00 | 46.00 | 17.00 |
2003 | 62.00 | 45.00 | 17.00 |
2002 | 61.40 | 43.80 | 17.60 |
2001 | 61.00 | 43.00 | 18.00 |
2000 | 55.00 | 45.00 | 10.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号