年份 | 水城区户籍人口(万人) | 六枝特区户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | -75.03 | ||
2022 | -75.83 | ||
2021 | 5.90 | ||
2020 | 24.63 | ||
2019 | 23.00 | ||
2018 | 22.27 | ||
2017 | 94.12 | 73.27 | 20.85 |
2016 | 95.28 | 73.52 | 21.76 |
2015 | 91.02 | 72.77 | 18.25 |
2014 | - | 71.44 | -71.44 |
2013 | - | 70.85 | -70.85 |
2012 | - | 69.69 | -69.69 |
2011 | - | 69.59 | -69.59 |
2010 | - | 68.00 | -68.00 |
2009 | - | 66.00 | -66.00 |
2008 | - | 61.10 | -61.10 |
2007 | - | 64.00 | -64.00 |
2006 | - | 65.00 | -65.00 |
2005 | - | 65.00 | -65.00 |
2004 | - | 64.00 | -64.00 |
2003 | - | 62.00 | -62.00 |
2002 | - | 61.40 | -61.40 |
2001 | - | 61.00 | -61.00 |
2000 | - | 60.00 | -60.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号