年份 | 威宁县户籍人口(万人) | 金沙县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2023 | 90.00 | ||
2022 | 89.04 | ||
2021 | 89.03 | ||
2020 | 87.92 | ||
2019 | 86.31 | ||
2018 | 84.19 | ||
2017 | 153.39 | 70.63 | 82.76 |
2016 | 151.24 | 70.07 | 81.17 |
2015 | 147.37 | 69.53 | 77.84 |
2014 | 147.62 | 67.41 | 80.21 |
2013 | 145.44 | 66.71 | 78.73 |
2012 | 143.79 | 65.74 | 78.05 |
2011 | 143.12 | 67.85 | 75.27 |
2010 | 139.00 | 67.00 | 72.00 |
2009 | 132.00 | 64.00 | 68.00 |
2008 | 126.40 | 63.10 | 63.30 |
2007 | 119.00 | 62.00 | 57.00 |
2006 | 116.00 | 61.00 | 55.00 |
2005 | 114.00 | 59.00 | 55.00 |
2004 | 111.00 | 58.00 | 53.00 |
2003 | 110.00 | 58.00 | 52.00 |
2002 | 107.70 | 57.40 | 50.30 |
2001 | 107.00 | 57.00 | 50.00 |
2000 | 104.00 | 57.00 | 47.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号