| 年份 | 南丹县户籍人口(万人) | 巴马县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2024 | -29.82 | ||
| 2023 | 2.90 | ||
| 2022 | 2.91 | ||
| 2021 | 2.91 | ||
| 2020 | 2.91 | ||
| 2019 | 2.89 | ||
| 2018 | 2.97 | ||
| 2017 | 32.43 | 29.42 | 3.01 |
| 2016 | 32.00 | 29.00 | 3.00 |
| 2015 | 31.77 | 28.68 | 3.09 |
| 2014 | 31.46 | 28.00 | 3.46 |
| 2013 | 30.83 | 27.62 | 3.21 |
| 2012 | 29.61 | 26.90 | 2.71 |
| 2011 | 29.35 | 26.86 | 2.49 |
| 2010 | 29.14 | 26.67 | 2.47 |
| 2009 | 30.00 | 26.87 | 3.13 |
| 2008 | 29.81 | 26.00 | 3.81 |
| 2007 | 28.84 | 25.51 | 3.33 |
| 2006 | 27.90 | 24.74 | 3.16 |
| 2005 | 27.61 | 24.26 | 3.35 |
| 2004 | 28.41 | 24.12 | 4.29 |
| 2003 | 28.26 | 24.02 | 4.24 |
| 2002 | 28.23 | 23.87 | 4.36 |
| 2001 | 28.27 | 23.82 | 4.45 |
| 2000 | 27.90 | 23.90 | 4.00 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号