| 年份 | 东兴市户籍人口(万人) | 上思县户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
|---|---|---|---|
| 2023 | -8.70 | ||
| 2022 | -9.00 | ||
| 2021 | -9.07 | ||
| 2020 | -9.26 | ||
| 2019 | -9.51 | ||
| 2018 | -9.75 | ||
| 2017 | 14.96 | 24.85 | -9.89 |
| 2016 | 14.74 | 24.00 | -9.26 |
| 2015 | 14.45 | 24.41 | -9.96 |
| 2014 | 14.00 | 24.00 | -10.00 |
| 2013 | 13.86 | 24.00 | -10.14 |
| 2012 | 12.72 | 21.68 | -8.96 |
| 2011 | 12.47 | 21.48 | -9.01 |
| 2010 | 12.90 | 21.45 | -8.55 |
| 2009 | 12.49 | 22.57 | -10.08 |
| 2008 | 12.00 | 22.04 | -10.04 |
| 2007 | 11.65 | 21.82 | -10.17 |
| 2006 | 11.58 | 21.50 | -9.92 |
| 2005 | 10.91 | 20.19 | -9.28 |
| 2004 | 10.71 | 20.97 | -10.26 |
| 2003 | 10.43 | 20.98 | -10.55 |
| 2002 | 10.24 | 20.63 | -10.39 |
| 2001 | 10.05 | 20.48 | -10.43 |
| 2000 | 10.20 | 21.00 | -10.80 |
| 1999 | - | 20.33 | -20.33 |
| 1998 | - | 20.27 | -20.27 |
| 1997 | - | 20.21 | -20.21 |
| 1996 | - | 20.08 | -20.08 |
| 1995 | - | 19.94 | -19.94 |
| 1994 | - | 19.81 | -19.81 |
| 1993 | - | 19.68 | -19.68 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号