年份 | 北京户籍人口(万人) | 天津户籍人口(万人) | 对比差值(万人) |
---|---|---|---|
2022 | 264.32 | ||
2021 | 257.20 | ||
2020 | 264.80 | ||
2019 | 287.06 | ||
2018 | 294.20 | ||
2017 | 1359.19 | 1049.99 | 309.20 |
2016 | 1362.86 | 1044.40 | 318.46 |
2015 | 1345.27 | 1026.90 | 318.37 |
2014 | 1333.40 | 1016.66 | 316.74 |
2013 | 1316.34 | 1003.97 | 312.37 |
2012 | 1297.46 | 993.20 | 304.26 |
2011 | 1277.92 | 996.44 | 281.49 |
2010 | 1257.80 | 984.85 | 272.95 |
2009 | 1245.83 | 979.84 | 265.99 |
2008 | 1229.90 | 968.87 | 261.03 |
2007 | 1213.30 | 959.10 | 254.20 |
2006 | 1197.60 | 948.89 | 248.71 |
2005 | 1184.14 | 942.99 | 241.15 |
2004 | 1167.76 | 938.47 | 229.29 |
2003 | 1154.06 | 932.16 | 221.90 |
2002 | 1142.83 | 926.99 | 215.84 |
2001 | 1127.89 | 923.75 | 204.15 |
2000 | 1113.53 | 918.71 | 194.82 |
1999 | 1099.80 | 916.17 | 183.63 |
1998 | 1091.50 | 910.74 | 180.76 |
1997 | 1085.50 | 905.11 | 180.39 |
1996 | 1083.23 | 902.43 | 180.80 |
1995 | 1070.30 | 894.67 | 175.63 |
1994 | 1068.18 | 890.55 | 177.63 |
1993 | 1056.93 | 889.63 | 167.30 |
1992 | 1048.74 | 882.72 | 166.02 |
1991 | 1042.90 | 876.55 | 166.35 |
1990 | 1035.71 | 870.46 | 165.26 |
1989 | 1081.94 | 878.54 | 203.40 |
1988 | 1003.85 | 843.43 | 160.42 |
1987 | 992.62 | 832.45 | 160.16 |
1986 | 971.20 | 814.97 | 156.23 |
1985 | 957.90 | 804.80 | 153.10 |
1984 | 945.20 | 795.52 | 149.68 |
1983 | 933.20 | 785.28 | 147.92 |
1982 | 917.80 | 774.92 | 142.88 |
1981 | 900.80 | 760.32 | 140.48 |
1980 | 885.70 | 748.91 | 136.79 |
1979 | 870.60 | 739.42 | 131.18 |
1978 | 849.70 | 724.27 | 125.43 |
1975 | - | 702.86 | -702.86 |
1970 | - | 652.70 | -652.70 |
1965 | - | 637.80 | -637.80 |
1962 | - | 595.63 | -595.63 |
1957 | - | 529.65 | -529.65 |
1952 | - | 439.22 | -439.22 |
Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号
微信小程序
微信服务号