安徽人口历年数据
数据来源:安徽统计局
年份 常住人口
(万人)
户籍人口
(人)
城镇化率
(%)
自然增长率
(‰)
出生率
(‰)
老年
(%)
儿童
(%)
男性
(%)
女性
(%)
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019 6092.00 71193674.00 57.02 5.99 12.03 13.93 18.91 51.90 48.10
2018 6076.00 70828949.00 55.65 6.45 12.41 12.97 18.85 51.90 50.27
2017 6057.00 70591524.00 54.29 8.17 14.07 12.38 18.60 51.90 50.21
2016 6033.00 70269753.00 52.62 7.06 13.02 12.00 18.31 52.00 48.00
2015 6011.00 69491109.00 50.97 6.98 12.92 11.73 18.21 50.66 49.34
2014 5997.00 69358267.00 49.31 6.97 12.86 11.71 18.68 52.05 47.90
2013 5988.00 69285300.00 47.87 6.82 12.88 12.24 18.51 51.94 48.06
2012 5978.00 69019740.00 46.30 6.86 13.00 12.08 18.35 51.87 48.13
2011 5972.00 68758711.00 44.80 6.32 12.23 11.41 18.59 51.88 48.12
2010 5956.71 68266319.00 43.01 6.75 12.70 10.23 17.77 50.83 49.17
2009 6131.00 67945286.00 42.10 6.47 13.07 11.43 19.40 51.93 48.07
2008 6135.00 67408459.00 40.50 6.45 13.05 11.15 19.81 51.96 48.04
2007 6118.00 66757129.00 38.70 6.35 12.75 10.72 20.41 51.97 48.03
2006 6110.00 65934505.00 37.10 6.30 12.60 10.16 21.48 52.00 48.00
2005 6120.09 65155056.00 35.50 6.20 12.43 10.09 23.07 52.00 48.00
2004 6228.00 64607681.00 33.50 6.12 11.62 9.30 22.82 52.00 48.00
2003 6163.00 64102450.00 32.00 5.95 11.15 9.19 23.43 52.00 48.00
2002 6144.00 63689508.00 30.70 6.03 11.20 8.50 24.36 51.80 48.20
2001 6128.00 63252262.00 29.30 6.61 12.46 8.14 25.47 51.90 48.10
2000 6093.00 62783538.00 28.00 7.64 13.40 7.45 25.52 51.90 48.10
1999 6051.00 62055155.00 26.00 8.60 15.10 7.43 25.23 51.90 48.10
1998 6016.00 61521697.00 22.33 9.20 15.74 7.69 26.48
1997 5992.00 61092170.00 22.02 9.30 15.80
1996 5957.00 60539835.00 21.71 9.50 16.00
1995 5923.00 59995663.00 19.09 9.66 16.07 6.73 51.90 48.10
1994 5889.00 59379121.00 18.78 9.84 16.70
1993 5825.00 58700093.00 18.48 10.67 17.18
1992 5794.00 58174827.00 18.20 12.62 18.76
1991 5737.00 57439876.00 17.96 15.13 21.19
1990 5675.00 56607078.00 17.94 18.22 24.47 51.80 48.20
1989 56180813.00 17.79
1988 53770644.00
1987 52866217.00
1986 52170000.00
1985 51560000.00 15.95 52.00 48.00
1984 51030000.00
1983 50560000.00
1982 50160000.00
1981 49570000.00
1980 48930000.00 13.33
1979 48030000.00
1978 47130000.00 12.62
1977 46280000.00
1976 45580000.00
1975 44920000.00
1974 44090000.00
1973 43170000.00
1972 41990000.00
1971 40730000.00
1970 39400000.00
1969 37620000.00
1968 36410000.00
1967 35230000.00
1966 34070000.00
1965 32860000.00
1964 31810000.00
1963 32320000.00
1962 31340000.00
1961 29880000.00
1960 30430000.00
1959 34270000.00
1958 33940000.00
1957 33370000.00
1956 32430000.00
1955 32010000.00
1954 31490000.00
1953 30660000.00
1952 29660000.00
1951 29140000.00
1950 28420000.00
1949 27870000.00
相关数据

福州标点文化传播有限公司|邮箱:admin@gotohui.com

Copyright 2024 gotohui.com闽ICP备08105781号-11闽公网安备35011102350481号

微信小程序

微信服务号