当前位置:首页>人口频道>全国

全国人口 2016年数据如下:

人口
(万人)
出生率
(‰)
增长率
(‰)
老年人
(%)
儿童
(%)
男性
(%)
女性
(%)
138271.00 13.57 6.53 16.70 16.64 51.20 48.8

全国省份 2016年数据如下:

省份常住人口(万人)户籍人口(万人)出生率(‰)自然增长率(‰)城镇化率(%)
广东 11908.00 9164.90 11.85 7.44
山东 9973.00 9921.00 17.89 10.84
河南 9778.00 11370.42 13.26 6.15
四川 8251.00 9137.00 10.50 3.50
江苏 8381.47 7775.66 9.34 2.83
河北 7374.99 7702.27 12.42 6.06
湖南 6625.00 7318.81 13.57 6.56
安徽 6033.00 7027.00 13.02 7.06
湖北 5885.00 6156.76 12.04 5.07
浙江 6072.00 4910.85 11.22 5.70
广西 4857.00 5579.00 13.82 7.87
云南 4770.50 4688.25 13.16 6.61
江西 4495.65 13.45 7.29
辽宁 4377.80 4232.00 7.80 1.00
福建 4016.00 3769.98 14.50 8.30
陕西 3874.00 3959.07 10.64 4.41
黑龙江 3463.00 3659.01 6.12 -0.49
山西 3514.48 3522.13 10.29 4.77 57.27
贵州 3758.00 4452.80 13.43 6.50
吉林 2566.96 2645.50 7.45 1.49
甘肃 2520.10 2767.40 12.18 6.00
内蒙古 2436.20 2445.46 9.00 3.30
新疆 2428.00 15.34 11.08
海南 957.48 902.18 14.57 8.57
宁夏 694.61 672.51 13.69 8.97
青海 581.88 579.66 14.70 8.52
西藏 340.08 320.96 15.79 10.68
人关注

Copyright 2023 gotohui.com闽ICP备08105781号-2闽公网安备35011102350481号