数据如下:
| 区域 |
总人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
儿童
(%)
|
男性
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 133450.00 | 133322.97 | 8.50 | 18.50 | 51.44 | |||
| 广东 | 10130.19 | 8365.98 | 63.40 | 6.99 | 11.29 | 8.00 | 19.30 | 51.51 |
| 河南 | 9487.05 | 10663.43 | 37.70 | 4.99 | 11.45 | 8.84 | 19.26 | 51.67 |
| 山东 | 9470.31 | 9449.45 | 48.32 | 5.62 | 11.70 | 10.43 | 15.69 | 50.70 |
| 四川 | 8185.00 | 8984.69 | 38.70 | 2.70 | 9.15 | 12.20 | 17.21 | |
| 江苏 | 7810.27 | 7419.23 | 55.60 | 2.56 | 9.55 | 12.03 | 13.69 | 50.04 |
| 河北 | 7034.00 | 7216.54 | 43.74 | 6.50 | 12.93 | 16.58 | 50.90 | |
| 湖南 | 6406.00 | 6900.20 | 43.20 | 6.11 | 13.05 | 11.18 | 17.22 | 51.93 |
| 安徽 | 6131.00 | 6794.53 | 42.10 | 6.47 | 13.07 | 11.43 | 19.40 | 51.93 |
| 湖北 | 5720.00 | 6141.88 | 46.00 | 3.48 | 9.48 | 10.17 | 14.46 | 51.80 |
| 浙江 | 5275.50 | 4716.18 | 57.90 | 4.63 | 10.22 | 11.49 | 13.85 | 50.90 |
| 广西 | 4856.00 | 5203.64 | 39.20 | 8.53 | 14.17 | 9.40 | 22.10 | 52.65 |
| 云南 | 4571.00 | 4469.78 | 34.00 | 6.08 | 12.53 | 8.60 | 21.50 | 51.73 |
| 江西 | 4432.16 | 4633.34 | 43.18 | 7.89 | 13.87 | |||
| 辽宁 | 4341.00 | 4255.97 | 60.35 | 0.97 | 6.06 | 11.43 | 11.14 | 50.50 |
| 黑龙江 | 3826.01 | 3844.84 | 55.50 | 2.06 | 7.48 | 9.48 | 12.13 | 50.80 |
| 陕西 | 3726.67 | 3852.82 | 43.49 | 4.00 | 10.24 | 9.11 | 17.05 | 51.41 |
| 福建 | 3665.88 | 3498.68 | 55.10 | 6.20 | 12.20 | 10.03 | 17.08 | 50.40 |
| 贵州 | 3537.00 | 4090.78 | 29.89 | 6.96 | 13.65 | 8.27 | 24.80 | 51.67 |
| 山西 | 3427.36 | 3463.09 | 45.99 | 4.89 | 10.87 | 8.08 | 17.32 | 51.30 |
| 重庆 | 2859.00 | 3275.61 | 51.59 | 3.70 | 9.90 | 11.38 | 19.06 | 50.60 |
| 吉林 | 2739.55 | 2719.49 | 53.32 | 1.95 | 6.69 | 8.89 | 12.17 | 51.20 |
| 甘肃 | 2554.91 | 2702.29 | 32.65 | 6.61 | 13.32 | 7.87 | 20.81 | 51.28 |
| 内蒙古 | 2458.22 | 2452.92 | 53.40 | 3.96 | 9.60 | 8.46 | 14.23 | |
| 上海 | 2210.28 | 1400.70 | 88.60 | 2.70 | 14.08 | 7.56 | 49.90 | |
| 新疆 | 2158.63 | 2121.09 | 39.85 | 10.56 | 15.99 | 6.66 | 21.20 | 50.88 |
| 北京 | 1860.00 | 1245.80 | 85.00 | 3.33 | 8.06 | 10.10 | 9.92 | 51.10 |
| 天津 | 1228.16 | 979.84 | 78.01 | 2.60 | 8.30 | 9.43 | 10.06 | 50.32 |
| 海南 | 864.07 | 879.56 | 49.13 | 8.96 | 14.66 | 8.94 | 20.93 | 53.28 |
| 宁夏 | 625.20 | 634.06 | 46.10 | 9.68 | 14.38 | 6.80 | 21.37 | 50.96 |
| 青海 | 557.30 | 543.02 | 41.90 | 8.32 | 14.51 | 6.51 | 21.82 | 50.29 |
| 西藏 | 295.84 | 289.82 | 22.30 | 10.24 | 15.30 | 7.00 | 19.76 | 51.31 |


