数据如下:
| 区域 |
总人口
(万人)
|
户籍人口
(万人)
|
城镇化率
(%)
|
自然增长率
(‰)
|
出生率
(‰)
|
老年
(%)
|
儿童
(%)
|
男性
(%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全国 | 129227.00 | 126035.32 | 7.50 | 22.10 | 51.50 | |||
| 河南 | 9667.00 | 9768.27 | 27.20 | 5.64 | 12.10 | 7.40 | 22.59 | 51.50 |
| 山东 | 9125.00 | 9108.46 | 31.05 | 4.78 | 11.42 | 9.06 | 18.35 | 50.80 |
| 广东 | 8962.69 | 7723.42 | 7.42 | 12.13 | 8.09 | 26.51 | 51.65 | |
| 四川 | 8176.00 | 8529.39 | 30.10 | 3.10 | 9.18 | 8.68 | 20.03 | |
| 江苏 | 7457.70 | 7163.93 | 46.77 | 2.01 | 9.04 | 11.34 | 17.02 | 50.62 |
| 河北 | 6769.00 | 6781.83 | 33.51 | 5.16 | 11.43 | 19.20 | 51.00 | |
| 湖南 | 6662.80 | 6599.20 | 31.66 | 4.95 | 11.82 | 8.36 | 19.10 | 51.99 |
| 安徽 | 6163.00 | 6410.25 | 32.00 | 5.95 | 11.15 | 9.19 | 23.43 | 52.00 |
| 湖北 | 5685.00 | 6000.53 | 42.00 | 2.32 | 8.26 | 7.89 | 21.14 | |
| 广西 | 4857.00 | 4830.05 | 29.06 | 7.29 | 13.86 | 9.10 | 21.58 | 52.34 |
| 浙江 | 4856.80 | 4551.58 | 53.00 | 3.28 | 9.66 | 11.49 | 16.11 | 51.30 |
| 云南 | 4375.60 | 4175.89 | 26.60 | 9.80 | 17.00 | 7.03 | 24.63 | 51.73 |
| 江西 | 4254.00 | 4302.33 | 34.02 | 8.09 | 14.07 | |||
| 辽宁 | 4210.00 | 4161.60 | 56.01 | 1.07 | 6.90 | 8.50 | 15.90 | 50.09 |
| 贵州 | 3869.66 | 3786.84 | 24.80 | 9.04 | 15.91 | 7.59 | 25.89 | 51.90 |
| 黑龙江 | 3815.00 | 3723.56 | 52.59 | 2.03 | 7.48 | 6.65 | 15.84 | 50.90 |
| 陕西 | 3671.74 | 3642.48 | 32.70 | 4.29 | 10.67 | 7.75 | 20.90 | 51.28 |
| 福建 | 3501.97 | 3349.67 | 45.10 | 5.85 | 11.43 | 7.95 | 21.38 | 51.50 |
| 山西 | 3314.29 | 3268.14 | 38.81 | 6.04 | 12.26 | 7.10 | 22.96 | 51.44 |
| 重庆 | 2803.19 | 3130.10 | 41.90 | 2.69 | 9.89 | 10.46 | 21.96 | 49.60 |
| 吉林 | 2703.70 | 2658.65 | 51.77 | 1.61 | 7.25 | 7.05 | 15.24 | 51.20 |
| 甘肃 | 2537.19 | 2581.42 | 27.38 | 6.12 | 12.58 | 6.03 | 23.91 | 51.75 |
| 内蒙古 | 2385.78 | 2349.56 | 44.74 | 3.07 | 9.20 | 7.64 | 18.24 | |
| 新疆 | 1933.95 | 1888.53 | 34.39 | 10.78 | 16.01 | 5.43 | 24.72 | 51.41 |
| 上海 | 1765.84 | 1341.77 | 75.52 | -1.35 | 16.38 | 8.81 | 50.30 | |
| 北京 | 1456.40 | 1148.80 | 79.07 | -0.09 | 5.10 | 11.20 | 10.56 | 52.30 |
| 天津 | 1011.30 | 932.16 | 1.10 | 7.14 | 10.93 | 13.96 | 50.47 | |
| 海南 | 810.52 | 790.26 | 25.23 | 14.68 | 7.82 | 24.10 | ||
| 宁夏 | 580.19 | 580.19 | 36.94 | 10.95 | 15.68 | 5.70 | 26.32 | 51.30 |
| 青海 | 533.80 | 491.97 | 38.18 | 10.85 | 16.94 | 5.88 | 24.64 | 51.02 |
| 西藏 | 272.16 | 259.21 | 20.21 | 11.10 | 17.40 | 6.07 | 26.95 | 50.80 |


